run039 | V1460 Her | 11/03/2020 | 21:12:39 | 22:52:24 | 1214 | data | WINBIN | .7 | 4933.8 | g | 16:21:21.7 | +44:15:12 | 270.00 | -2.08 | 780 x 550 | 30 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.3 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run039 |
Science. Restarting now we are clear of the mast |
run038 | V1460 Her | 11/03/2020 | 20:59:26 | 21:12:26 | 160 | data | WINBIN | .7 | 4906.8 | g | 16:21:21.7 | +44:15:12 | 270.00 | -2.08 | 780 x 550 | 30 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.6 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run038 |
Science - mast in the way at the start of run |
run037 | V1460 Her | 11/03/2020 | 20:57:10 | 20:59:01 | 25 | data caution | WINBIN | .7 | 4618.7 | g | 16:21:21.7 | +44:15:12 | 270.00 | -2.08 | 760 x 550 | 30 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.5 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run037 |
Acquisition |
run036 | NN Ser | 11/03/2020 | 20:03:14 | 20:54:35 | 818 | data | WINBIN | 2000.7 | 3771.4 | KG5 | 15:52:47.2 | +12:54:52 | 0.00 | -2.08 | 1000 x 590 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 159.8 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run036 |
Science |
run035 | NN Ser | 11/03/2020 | 20:02:47 | 20:03:05 | 6 | data caution | WINBIN | 2000.7 | 3689.0 | KG5 | 15:52:47.2 | +12:54:52 | 0.00 | -2.08 | 1000 x 590 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 159.9 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run035 |
tweaking windows to minimise interference |
run034 | NN Ser | 11/03/2020 | 20:01:12 | 20:02:40 | 24 | data caution | WINBIN | 2000.7 | 3823.7 | KG5 | 15:52:47.2 | +12:54:52 | 0.00 | -2.08 | 1056 x 590 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.0 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run034 |
Acquisition |
run033 | DE CVn | 11/03/2020 | 18:21:08 | 19:58:08 | 2070 | data | WINBIN | .7 | 2813.0 | g | 13:27:12.0 | +45:35:00 | 252.00 | -2.14 | 340 x 260 | 51 , 1 | 700 x 210 | 231, 411 | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 159.9 | 140331 | 1100 | GTO | Parsons | spl | run033 |
Science, not acquisition |
run032 | DE CVn | 11/03/2020 | 18:16:56 | 18:21:00 | 88 | data caution | WINBIN | .7 | 2813.0 | g | 13:27:12.0 | +45:35:00 | 270.00 | -2.14 | 340 x 260 | 51 , 1 | 700 x 210 | 231, 411 | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 159.9 | 140331 | 1100 | GTO | Parsons | spl | run032 |
Acquisition |
run031 | 2MASS J07464256+2000321 | 11/03/2020 | 17:07:20 | 18:14:30 | 316 | data | WINBIN | .7 | 12792.2 | i | 07:46:42.6 | +20:00:32 | 270.00 | -2.14 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.3 | 140331 | 1100 | GTO | Littlefair | spl | run031 |
Science. No Variability |
run030 | 2MASS J07464256+2000321 | 11/03/2020 | 17:05:20 | 17:07:02 | 9 | data caution | WINBIN | .7 | 12792.2 | i | 07:46:42.6 | +20:00:32 | 270.00 | -2.14 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.4 | 140331 | 1100 | GTO | Littlefair | spl | run030 |
Acquisition |
run029 | ASAS J071404+7004.3 | 11/03/2020 | 14:15:50 | 17:02:21 | 6145 | data | WINBIN | .7 | 1626.0 | g | 07:13:57.2 | +70:08:21 | 316.00 | -2.00 | 530 x 170 | 110 , 21 | 200 x 200 | 735, 424 | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.6 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run029 |
Science. |
run028 | ASAS J071404+7004.3 | 11/03/2020 | 14:12:38 | 14:15:41 | 114 | data caution | WINBIN | .7 | 1625.9 | g | 07:13:57.2 | +70:08:21 | 316.00 | -2.00 | 530 x 170 | 110 , 21 | 200 x 200 | 735, 424 | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | No | | 160.8 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | spl | run028 |
Acquisition. Taking over mid-way through night for GTO time |
run027 | Feige66 | 11/03/2020 | 14:04:45 | 14:05:38 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | i | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run027 |
|
run026 | Feige66 | 11/03/2020 | 14:03:23 | 14:04:15 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | r | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.0 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run026 |
|
run025 | Feige66 | 11/03/2020 | 14:01:49 | 14:02:41 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | g | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.9 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run025 |
|
run024 | Feige66 | 11/03/2020 | 14:00:35 | 14:01:05 | 3 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | u | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.8 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run024 |
|
run023 | Feige66 | 11/03/2020 | 13:59:41 | 14:00:10 | 3 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | z | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run023 |
|
run022 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:54:26 | 13:58:52 | 3 | data | WINBIN | 120000.0 | 132861.0 | z | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.5 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run022 |
|
run021 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:47:36 | 13:52:02 | 3 | data | WINBIN | 120000.0 | 132861.0 | i | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.3 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run021 |
|
run020 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:40:42 | 13:45:08 | 3 | data | WINBIN | 120000.0 | 132861.0 | r | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.3 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run020 |
|
run019 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:33:33 | 13:37:59 | 3 | data | WINBIN | 120000.0 | 132861.0 | g | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.4 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run019 |
|
run018 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:20:38 | 13:31:04 | 3 | data | WINBIN | 300000.0 | 312863.0 | u | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run018 |
|
run017 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:08:52 | 13:13:16 | 6 | data | WINBIN | 40000.0 | 52859.4 | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run017 |
|
run016 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:06:02 | 13:07:48 | 3 | data | WINBIN | 40000.0 | 52859.5 | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run016 |
|
run015 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:03:46 | 13:03:46 | 1 | data | WINBIN | 40000.0 | | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.6 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run015 |
|
run014 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 13:00:38 | 13:00:38 | 1 | data | WINBIN | 40000.0 | | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.95 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run014 |
|
run013 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 12:57:54 | 12:57:54 | 1 | data | WINBIN | 40000.0 | | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run013 |
|
run012 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 12:46:12 | 12:56:38 | 3 | data | WINBIN | 300000.0 | 312864.0 | u | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.9 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run012 |
|
run011 | Flat | 11/03/2020 | 12:29:56 | 12:37:33 | 21 | flat | WINBIN | 10000.0 | 22859.1 | z | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.3 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run011 |
|
run010 | Flat | 11/03/2020 | 12:21:44 | 12:29:21 | 21 | flat | WINBIN | 10000.0 | 22859.1 | i | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.6 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run010 |
|
run009 | Flat | 11/03/2020 | 12:14:15 | 12:20:12 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | r | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.0 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run009 |
|
run008 | Flat | 11/03/2020 | 12:07:47 | 12:13:44 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | g | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 158.7 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run008 |
|
run007 | Flat | 11/03/2020 | 12:01:04 | 12:07:01 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.2 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run007 |
|
run006 | Dark | 11/03/2020 | 11:20:56 | 11:37:13 | 7 | dark | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run006 |
|
run005 | Dark | 11/03/2020 | 11:12:56 | 11:17:53 | 21 | dark | WINBIN | 2000.0 | 14858.9 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 161.0 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run005 |
|
run004 | Dark | 11/03/2020 | 11:05:43 | 11:11:40 | 21 | dark | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 161.5 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run004 |
|
run003 | MACSg J114933.85 | 11/03/2020 | 10:58:04 | 11:03:01 | 21 | data | WINBIN | 2000.0 | 14858.9 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 161.4 | 140331 | -100 | p21 | KC | KC, US | run003 |
|
run002 | Bias | 11/03/2020 | 10:48:21 | 10:57:09 | 42 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 04:13:56.1 | +28:08:33 | 270.00 | -1.92 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run002 |
|
run001 | | | | | | | POWON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | run001 |
PON |