run038 | Bias | 04/03/2020 | 23:58:04 | 00:06:51 | 42 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run038 |
|
run037 | Dark | 04/03/2020 | 23:51:20 | 23:57:17 | 21 | dark | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.4 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run037 |
|
run036 | Dark | 04/03/2020 | 23:45:47 | 23:50:45 | 21 | dark | WINBIN | 2000.0 | 14858.9 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.4 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run036 |
|
run035 | Dark | 04/03/2020 | 23:28:39 | 23:44:57 | 7 | dark | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.7 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run035 |
|
run034 | Flat | 04/03/2020 | 23:12:10 | 23:18:07 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.8 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run034 |
|
run033 | Flat | 04/03/2020 | 23:05:38 | 23:11:35 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | g | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run033 |
|
run032 | Flat | 04/03/2020 | 22:59:09 | 23:05:07 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | r | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run032 |
|
run031 | Flat | 04/03/2020 | 22:50:43 | 22:58:20 | 21 | flat | WINBIN | 10000.0 | 22859.1 | i | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run031 |
|
run030 | Flat | 04/03/2020 | 22:38:06 | 22:49:03 | 21 | flat | WINBIN | 20000.0 | 32859.2 | z | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.3 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run030 |
|
run029 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 22:26:46 | 22:32:12 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | z | 11:49:33.9 | +22:22:27 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run029 |
|
run028 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:21:10 | 22:22:10 | 5 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | z | 12:37:23.9 | +25:04:07 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run028 |
|
run027 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:19:27 | 22:20:19 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13158.7 | i | 12:37:23.9 | +25:04:07 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run027 |
|
run026 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:18:04 | 22:18:57 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | r | 12:37:23.9 | +25:04:07 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run026 |
|
run025 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:16:41 | 22:17:33 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | g | 12:37:23.9 | +25:04:07 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run025 |
|
run024 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:15:07 | 22:16:06 | 5 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | u | 12:37:23.9 | +25:04:07 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.3 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run024 |
|
run023 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:12:10 | 22:13:09 | 5 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | z | 12:37:26.0 | +25:03:47 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run023 |
|
run022 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:10:16 | 22:11:08 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13158.7 | i | 12:37:26.0 | +25:03:47 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run022 |
|
run021 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:08:41 | 22:09:34 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | r | 12:37:26.0 | +25:03:47 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run021 |
|
run020 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:07:00 | 22:07:53 | 5 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | g | 12:37:26.0 | +25:03:47 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run020 |
|
run019 | Feige66 | 04/03/2020 | 22:05:11 | 22:06:10 | 5 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | u | 12:37:26.0 | +25:03:47 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.2 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run019 |
|
run018 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:57:55 | 22:03:21 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | z | 11:49:34.2 | +22:22:34 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.0 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run018 |
|
run017 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:49:35 | 21:55:01 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | i | 11:49:34.2 | +22:22:34 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run017 |
|
run016 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:41:15 | 21:46:41 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | r | 11:49:34.2 | +22:22:34 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run016 |
|
run015 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:32:55 | 21:38:20 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | g | 11:49:34.2 | +22:22:34 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run015 |
|
run014 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:19:19 | 21:29:45 | 3 | data | WINBIN | 300000.0 | 312864.0 | u | 11:49:34.2 | +22:22:34 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run014 |
|
run013 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 21:07:17 | 21:12:42 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | z | 11:49:35.9 | +22:22:12 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.9 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run013 |
|
run012 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 20:58:53 | 21:04:19 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | i | 11:49:35.9 | +22:22:12 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.8 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run012 |
|
run011 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 20:50:33 | 20:55:58 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | r | 11:49:35.9 | +22:22:12 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.9 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run011 |
|
run010 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 20:42:10 | 20:47:36 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | g | 11:49:35.9 | +22:22:12 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.9 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run010 |
|
run009 | MACSg J114933.85 | 04/03/2020 | 20:27:58 | 20:38:24 | 3 | data | WINBIN | 300000.0 | 312864.0 | u | 11:49:35.9 | +22:22:12 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.6 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run009 |
|
run008 | WD 1054-226 | 04/03/2020 | 14:22:35 | 20:15:06 | 2132 | data | WINBIN | 6560.0 | 9925.5 | KG5 | 10:56:28.0 | -22:51:57 | 330.00 | -2.02 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.2 | 140331 | 1240 | GTO | Marsh | mjg | run008 |
Science. Poor S/N at start (bright moon, high airmass, poor seeing), but improving. |
run007 | WD 1054-226 | 04/03/2020 | 14:21:18 | 14:22:21 | 8 | data caution | WINBIN | 6560.0 | 8989.5 | KG5 | 10:56:28.0 | -22:51:57 | 330.00 | -2.02 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.3 | 140331 | 1240 | GTO | Marsh | mjg | run007 |
Acquisition. |
run006 | V2387 Ori | 04/03/2020 | 12:57:48 | 14:18:13 | 976 | data | WINBIN | 3060.0 | 4948.0 | g | 05:16:52.0 | +03:33:43 | 0.00 | -2.08 | 1056 x 600 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.4 | 140331 | 1240 | GTO | Marsh | mjg | run006 |
Science. Missed start of ingress. Some pickup noise like effects especially during egress, seems to have a big impact on the data. Have checked and the aircon in the dome is off. |
run005 | V2387 Ori | 04/03/2020 | 12:55:30 | 12:57:38 | 27 | data caution | WINBIN | 3060.0 | 4928.0 | g | 05:16:52.0 | +03:33:43 | 0.00 | -2.08 | 1056 x 600 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.6 | 140331 | 1240 | GTO | Marsh | mjg | run005 |
Acquisition. Telescope moving. Just opened due to clouds. |
run004 | Bias | 04/03/2020 | 11:05:13 | 11:08:22 | 51 | bias | WINBIN | .7 | 3786.0 | u | 04:45:42.7 | +17:11:52 | 270.00 | -2.08 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Fast | Yes | | 159.9 | 140331 | -100 | Calib | Calib | mjg | run004 |
1x1 fast bias. |
run003 | Bias | 04/03/2020 | 11:00:22 | 11:03:14 | 51 | bias | WINBIN | .7 | 3434.5 | u | 04:45:42.7 | +17:11:52 | 270.00 | -2.08 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | Yes | | 159.6 | 140331 | -100 | Calib | Calib | mjg | run003 |
2x2 slow bias. |
run002 | Bias | 04/03/2020 | 10:48:02 | 10:58:45 | 51 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 04:45:42.7 | +17:11:52 | 270.00 | -2.08 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.8 | 140331 | -100 | Calib | Calib | mjg | run002 |
1x1 slow bias. RON 5.8. Dome closed, lights off, focal slide in. |
run001 | | | | | | | POWON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | run001 |
PON |