run036 | Bias | 03/03/2020 | 00:25:30 | 00:34:18 | 42 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.6 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run036 |
|
run035 | Bias | 03/03/2020 | 00:09:21 | 00:18:09 | 42 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 15:30:08.8 | +26:13:16 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.5 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run035 |
|
run034 | Dark | 02/03/2020 | 23:41:28 | 23:57:45 | 7 | dark | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.3 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run034 |
|
run033 | Dark | 02/03/2020 | 23:32:12 | 23:38:09 | 21 | dark | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.3 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run033 |
|
run032 | Dark | 02/03/2020 | 23:26:37 | 23:31:34 | 21 | dark | WINBIN | 2000.0 | 14858.9 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.6 | 140331 | -100 | Calib | Calib | KC, US | run032 |
|
run031 | Flat | 02/03/2020 | 23:16:16 | 23:22:14 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | u | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.0 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run031 |
|
run030 | Flat | 02/03/2020 | 23:09:48 | 23:15:45 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | g | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.9 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run030 |
|
run029 | Flat | 02/03/2020 | 23:02:47 | 23:08:45 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | i | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run029 |
|
run028 | Flat | 02/03/2020 | 22:55:51 | 23:01:48 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | r | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.6 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run028 |
|
run027 | Flat | 02/03/2020 | 22:48:31 | 22:54:28 | 21 | flat | WINBIN | 5000.0 | 17859.0 | i | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.5 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run027 |
|
run026 | Flat | 02/03/2020 | 22:40:05 | 22:47:42 | 21 | flat | WINBIN | 10000.0 | 22859.0 | z | 15:31:05.8 | +26:15:18 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.0 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | KC, US | run026 |
|
run025 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:34:53 | 22:35:37 | 4 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | z | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run025 |
|
run024 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:34:13 | 22:34:26 | 2 | data | WINBIN | 2000.0 | 12859.0 | z | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run024 |
|
run023 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:33:11 | 22:33:38 | 3 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | i | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run023 |
|
run022 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:32:03 | 22:32:29 | 3 | data | WINBIN | 300.0 | 13159.0 | r | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run022 |
|
run021 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:31:07 | 22:31:34 | 3 | data | WINBIN | 300.0 | 13158.5 | g | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.7 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run021 |
|
run020 | Feige66 | 02/03/2020 | 22:30:05 | 22:30:35 | 3 | data | WINBIN | 2000.0 | 14859.0 | u | 12:37:25.3 | +25:03:40 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.6 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run020 |
|
run019 | MACS gJ114933.85 | 02/03/2020 | 22:23:50 | 22:29:16 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162861.0 | z | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.8 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run019 |
|
run018 | MACS gJ114933.85 | 02/03/2020 | 22:15:30 | 22:20:56 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | i | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.1 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run018 |
|
run017 | MACS gJ114933.85 | 02/03/2020 | 22:07:10 | 22:12:35 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | r | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.4 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run017 |
|
run016 | MACS gJ114933.85 | 02/03/2020 | 21:58:50 | 22:04:16 | 3 | data | WINBIN | 150000.0 | 162862.0 | g | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.6 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run016 |
|
run015 | MACS gJ114933.85 | 02/03/2020 | 21:45:09 | 21:55:35 | 3 | data | WINBIN | 300000.0 | 312863.0 | u | 11:49:35.5 | +22:22:05 | 270.00 | -1.90 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.6 | 140331 | 1100 | p21 | KC | KC, US | run015 |
|
run014 | | | | | | | POWON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | run014 |
|
run013 | WD1054-226 | 02/03/2020 | 14:39:13 | 19:58:07 | 936 | data | WINBIN | 17100.7 | 20464.9 | KG5 | 10:56:43.3 | -22:51:43 | 0.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 159.7 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | DIS | run013 |
Science data. Seeing around 2". Note I started the autoguider script after 30min, with wrong PA. I corrected it 10 min later. |
run012 | WD1054-226 | 02/03/2020 | 14:36:37 | 14:38:49 | 8 | data caution | WINBIN | 17100.7 | 18837.3 | KG5 | 10:56:43.3 | -22:51:43 | 0.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 159.8 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | DIS | run012 |
Acquisition |
run011 | J09430275+2758075 | 02/03/2020 | 12:32:49 | 14:32:38 | 441 | data | WINBIN | 13000.7 | 16337.9 | iz | 09:42:51.5 | +27:56:16 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 160.5 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | DIS | run011 |
Science data. Seeing around 1.4" with some flaring. |
run010 | J09430275+2758075 | 02/03/2020 | 12:30:00 | 12:32:26 | 10 | data caution | WINBIN | 13000.7 | 16260.7 | iz | 09:42:51.5 | +27:56:16 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 161.1 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | DIS | run010 |
Acquisition |
run009 | J09430275+2758075 | 02/03/2020 | 12:12:24 | 12:20:17 | 30 | data caution | WINBIN | 13000.7 | 16319.7 | iz | 09:42:51.5 | +27:56:16 | 270.00 | -2.00 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | No | | 161.6 | 140331 | 1100 | GTO | Marsh | DIS | run009 |
JUNK focal reducer still in. |
run008 | Flat | 02/03/2020 | 12:04:33 | 12:09:31 | 18 | flat | WINBIN | 5000.7 | 17565.5 | KG5 | 05:31:50.2 | +12:37:24 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 161.3 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | DIS | run008 |
JUNK. Focal reducer still in. |
run007 | Flat | 02/03/2020 | 12:03:23 | 12:04:08 | 4 | flat | WINBIN | 3000.7 | 14859.3 | KG5 | 05:31:50.2 | +12:37:24 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 161.2 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | DIS | run007 |
JUNK. Focal reducer still in. |
run006 | Flat | 02/03/2020 | 11:24:44 | 12:03:01 | 146 | flat | WINBIN | 3000.7 | 15839.0 | iz | 05:31:50.2 | +12:37:24 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 158.2 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | DIS | run006 |
JUNK. Focal reducer still in. |
run005 | Flat | 02/03/2020 | 11:13:15 | 11:24:25 | 41 | flat | WINBIN | 4000.7 | 16759.7 | iz | 05:31:50.2 | +12:37:24 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 159.4 | 140331 | 1100 | Calib | Calib | DIS | run005 |
JUNK. Saturated. Reducing exp time from 4s to 3s. |
run004 | Bias | 02/03/2020 | 10:56:35 | 10:59:30 | 52 | bias | WINBIN | .7 | 3434.5 | u | 04:45:42.7 | +17:11:52 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 2 x 2 | Normal | | Slow | Yes | | 160.8 | 140331 | -100 | Calib | Calib | DIS | run004 |
Bias 2x2 Slow. SLide in Dome closed M4 to 4K. RON 6.0 |
run003 | | | | | | | POWON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | run003 |
PON. Restarted after filter chnage to insert i+z filter. |
run002 | Bias | 02/03/2020 | 10:26:54 | 10:37:50 | 52 | bias | WINBIN | .7 | 12859.6 | u | 04:45:42.7 | +17:11:52 | 270.00 | -2.01 | 1056 x 1072 | 1 , 1 | | | | | | | 1 x 1 | Normal | | Slow | Yes | | 160.7 | 140331 | -100 | Calib | Calib | DIS | run002 |
Bias. 1x1 Slow. SLide in Dome closed M4 to 4K. RON 5.3 |
run001 | | | | | | | POWON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | run001 |
PON |